Les prix ci-dessous s'entendent par jour calendaire et par article. Le prix total définitif, les articles disponibles, la caution et d'éventuels frais de réservation sont affichés dans la réservation en ligne avant le paiement.
La réservation et le paiement ne sont possibles qu'à l'avance via le site web.
Vélos
| Vélo | Prix par jour | Caution |
|---|---|---|
| Vélo de ville, aussi à cadre bas | € 14,50 | € 25 |
| VTT | € 24,50 | € 30 |
| Vélo électrique | € 32,50 | € 50 |
| VTT enfant | € 17,50 | € 25 |
| Tandem / tandem enfant-parent | € 22,50 | € 30 |
| Tandem électrique | € 42,50 | € 50 |
| Vélo cargo électrique (deux roues) | € 45,00 | € 50 |
Accessoires et extras
| Article | Prix par jour | Caution |
|---|---|---|
| Siège enfant arrière, 22 kg maximum | € 5,00 | € 0 |
| Siège junior, environ 6–10 ans | € 5,00 | € 0 |
| Vélo tracté (tag-along) | € 10,00 | € 0 |
| Remorque vélo pour enfants | € 10,00 | € 0 |
| Maxi-Cosi/BabyMee pour vélo cargo | € 5,00 | € 0 |
| Panier pour chien, avant ou arrière | € 10,00 | € 0 |
| Chariot à bras (Bolderkar) | € 7,50 | € 15 |
| Casque de vélo ou sacoche | € 4,50 | € 0 |
| Pédales SPD, uniquement pour un VTT | € 4,50 | € 0 |
| Porte-vélos pour attelage | € 10,00 | € 25 |
À propos de la caution
La caution est calculée par article réservé. Après un retour complet et correct, nous traitons le remboursement via le système de réservation. Comptez environ cinq jours ouvrables.
Les dommages, pièces manquantes, frais supplémentaires ou retours tardifs peuvent être déduits de la caution conformément aux conditions de location.
Vous souhaitez louer plus d'un mois ? L'achat d'un vélo d'occasion peut alors être plus avantageux. Voir Fiets Service Weert.
