Tarieven
Prijslijst Huurfietsen 2023*
Prijzen zijn per dag, per stuk.
Bij iedere reservering rekenen wij €50,- borg.
Stadsfiets of stadsfiets lage instap | € 13,50 |
Mountainbike | € 23,50 |
Kinder Mountainbike | € 17,50 |
Elektrische fiets | € 25,00 |
2e / Reserve accu | € 5,00 |
Tandem, of kind-oudertandem | € 22,50 |
Electrische tandem | € 40,00 |
Kinderfiets | € 11,00 |
Duwstang kinderfiets | € 2,50 |
Bakfiets (elektrisch) Tweewieler | € 45,00 |
Rolstoel | € 10,00 |
Bolderkar | € 7,50 |
Uw eigen accu opladen | € 2,50 |
Acculader huren | € 7,50 |
Fietsendrager voor op de auto (trekhaak) | € 10,00 |
Kinderzitje achter (max 15kg) | € 4,50 |
Kinderzitje achter (max 22kg) | € 4,50 |
Junior zitje (6-10 jaar) | € 4,50 |
Fietskar voor kinderen | € 10,00 |
Maxicosi/BabyMee (alleen voor de bakfiets) | € 4,50 |
Meefiets | € 10,00 |
Fietshelm | € 4,50 |
Bidon (= koop) | € 4,50 |
SPD pedalen (alleen in combinatie mountainbike) | € 4,50 |
Pak-af-tas | € 4,50 |
Hondenmand voor | € 10,00 |
Hondenmand achter | € 10,00 |
Plaksetje | € 8,95 |
Binnenband (reserve) | € 8,95 |
*Prijzen zijn exclusief boekings- en administratiekosten indien niet online gereserveerd!
Zoekt u een fiets voor een maand, of enkele maanden dan is het interessanter een gebruikte fiets te kopen.