Onderstaande prijzen zijn per kalenderdag en per artikel. De definitieve totaalprijs, beschikbare artikelen, borg en eventuele boekingskosten worden vóór betaling in de online reservering getoond.
Reserveren en betalen kan uitsluitend vooraf via de website.
Fietsen
| Fiets | Prijs per dag | Borg |
|---|---|---|
| Stadsfiets, ook met lage instap | € 14,50 | € 25 |
| Mountainbike | € 24,50 | € 30 |
| Elektrische fiets | € 32,50 | € 50 |
| Kindermountainbike | € 17,50 | € 25 |
| Tandem / kind-oudertandem | € 22,50 | € 30 |
| Elektrische tandem | € 42,50 | € 50 |
| Elektrische bakfiets, tweewieler | € 45,00 | € 50 |
Accessoires en extra’s
| Artikel | Prijs per dag | Borg |
|---|---|---|
| Kinderzitje achter, maximaal 22 kg | € 5,00 | € 0 |
| Juniorzitje, circa 6–10 jaar | € 5,00 | € 0 |
| Meefiets | € 10,00 | € 0 |
| Kinderfietskar | € 10,00 | € 0 |
| Maxi-Cosi/BabyMee voor bakfiets | € 5,00 | € 0 |
| Hondenmand voor of achter | € 10,00 | € 0 |
| Bolderkar | € 7,50 | € 15 |
| Fietshelm of pakaftas | € 4,50 | € 0 |
| SPD-pedalen, alleen voor een mountainbike | € 4,50 | € 0 |
| Fietsendrager voor trekhaak | € 10,00 | € 25 |
Over de borg
De borg wordt per gereserveerd artikel berekend. Na complete en correcte teruggave verwerken wij de terugbetaling via het reserveringssysteem. Houd rekening met ongeveer vijf werkdagen.
Schade, ontbrekende onderdelen, extra kosten of te late teruggave kunnen volgens de huurvoorwaarden met de borg worden verrekend.
Wilt u langer dan een maand huren? Dan kan aankoop van een gebruikte fiets voordeliger zijn. Bekijk hiervoor Fiets Service Weert.
